Plans
48 plans across every issuer we track — what each one costs, which models it covers, and which agents run under it.
Issuer
| Plan | Issuer | Price | Model access | Used by |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Cloud Coding Plan ProSubscribe ↗ Vendor subscription | Alibaba Cloud | $50/mo | Curated multi-model list | |
| MiMo Token Plan LiteSubscribe ↗ Vendor subscription | Xiaomi MiMo | $6/mo (or $5.28/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| MiMo Token Plan MaxSubscribe ↗ Vendor subscription | Xiaomi MiMo | $100/mo (or $88/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| MiMo Token Plan ProSubscribe ↗ Vendor subscription | Xiaomi MiMo | $50/mo (or $44/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| MiMo Token Plan StandardSubscribe ↗ Vendor subscription | Xiaomi MiMo | $16/mo (or $14.08/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| ModelArk Coding Plan LiteSubscribe ↗ Vendor subscription | BytePlus | $10/mo | Curated multi-model list | |
| ModelArk Coding Plan ProSubscribe ↗ Vendor subscription | BytePlus | $50/mo | Curated multi-model list | |
| Antigravity Individual Agent's own hosted plan | Free | Curated multi-model list | ||
| ChatGPT Business Vendor subscription | OpenAI | $25/mo (or $20/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| ChatGPT Free Vendor subscription | OpenAI | Free | Locked to one model family | |
| ChatGPT Go Vendor subscription | OpenAI | $8/mo | Locked to one model family | |
| ChatGPT Plus Vendor subscription | OpenAI | $20/mo | Locked to one model family | |
| ChatGPT Pro 20x Vendor subscription | OpenAI | $200/mo | Locked to one model family | |
| ChatGPT Pro 5x Vendor subscription | OpenAI | $100/mo | Locked to one model family | |
| Claude Free Vendor subscription | Anthropic | Free | Locked to one model family | |
| Claude Max 20x Vendor subscription | Anthropic | $200/mo | Locked to one model family | |
| Claude Max 5x Vendor subscription | Anthropic | $100/mo | Locked to one model family | |
| Claude Pro Vendor subscription | Anthropic | $20/mo (or $17/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| Cursor Hobby Agent's own hosted plan | Anysphere | Free | Curated multi-model list | |
| Cursor Pro Agent's own hosted plan | Anysphere | $20/mo (or $16/mo billed annually) | Curated multi-model list | |
| Cursor Pro+ Agent's own hosted plan | Anysphere | $60/mo (or $48/mo billed annually) | Curated multi-model list | |
| Cursor Ultra Agent's own hosted plan | Anysphere | $200/mo (or $160/mo billed annually) | Curated multi-model list | |
| Devin Free Agent's own hosted plan | Cognition | Free | Curated multi-model list | |
| Devin Max Agent's own hosted plan | Cognition | $200/mo | Curated multi-model list | |
| Devin Pro Agent's own hosted plan | Cognition | $20/mo | Curated multi-model list | |
| Devin Teams Agent's own hosted plan | Cognition | $80/mo + $40/mo per seat | Curated multi-model list | |
| Direct API key Direct BYOK | Direct API key | Provider list price | Any provider you hold a key for | |
| GLM Coding Lite Vendor subscription | Z.ai | $18/mo (or $12.60/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| GLM Coding Max Vendor subscription | Z.ai | $168/mo (or $117.60/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| GLM Coding Pro Vendor subscription | Z.ai | $80/mo (or $56/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| GLM Coding Team Premium Seat Vendor subscription | Z.ai | $188/mo (or $169.20/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| GLM Coding Team Standard Seat Vendor subscription | Z.ai | $88/mo (or $79.20/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| Google AI Pro Vendor subscription | $20/mo | Curated multi-model list | ||
| Google AI Ultra Vendor subscription | $100/mo | Curated multi-model list | ||
| Kilo Pass Expert Agent's own hosted plan | Kilo | $199/mo or $2388/yr | Curated multi-model list | |
| Kilo Pass Pro Agent's own hosted plan | Kilo | $49/mo or $588/yr | Curated multi-model list | |
| Kilo Pass Starter Agent's own hosted plan | Kilo | $19/mo or $228/yr | Curated multi-model list | |
| Kimi Code Max Vendor subscription | Moonshot AI | $99/mo (or $79/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| Kimi Code Plus Vendor subscription | Moonshot AI | $19/mo (or $15/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| Kimi Code Pro Vendor subscription | Moonshot AI | $39/mo (or $31/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| Kimi Code Ultra Vendor subscription | Moonshot AI | $199/mo (or $159/mo billed annually) | Locked to one model family | |
| Kiro Free Agent's own hosted plan | AWS | Free | Curated multi-model list | |
| Kiro Power Agent's own hosted plan | AWS | $200/mo | Curated multi-model list | |
| Kiro Pro Agent's own hosted plan | AWS | $20/mo | Curated multi-model list | |
| Kiro Pro Max Agent's own hosted plan | AWS | $100/mo | Curated multi-model list | |
| Kiro Pro+ Agent's own hosted plan | AWS | $40/mo | Curated multi-model list | |
| Opencode Go Agent's own hosted plan | Opencode | $10/mo | Curated multi-model list | |
| Opencode Zen Agent's own hosted plan | Opencode | Pay-as-you-go | Curated multi-model list |
No plans match this filter