ZCode
Z.ai's official desktop harness for GLM-5.3: multi-agent tasks with Goals, plus bot control from WeChat, Feishu or Telegram.
Key facts
- Pricing
- Subscription
- Open source
- No
Plans
Who you actually pay to run ZCode, and how far that locks you into one model.
Z.ai's own plans
| Plan | Price | Model access |
|---|---|---|
| GLM Coding Lite | $18/mo (or $12.60/mo billed annually) | Locked to one model family |
| GLM Coding Pro | $80/mo (or $56/mo billed annually) | Locked to one model family |
| GLM Coding Team Standard Seat | $88/mo (or $79.20/mo billed annually) | Locked to one model family |
| GLM Coding Max | $168/mo (or $117.60/mo billed annually) | Locked to one model family |
| GLM Coding Team Premium Seat | $188/mo (or $169.20/mo billed annually) | Locked to one model family |
Interfaces
Every surface ZCode ships, not just its main one.
macOS DesktopWindows DesktopLinux Desktop
Model support
Which models ZCode can run.
| Model | Support |
|---|---|
| GLM-5.3 | default |
| GLM-5.3-Flash | default |